Bilag 2: Medlemstal

Nøgletal for Danske Fysioterapeuter 2020-2022

Medlemsudvikling

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Alle medlemmer 14.984 15.473 15.798 16.069 16.230

Medlemmer fordelt på kategori

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Ordinære medlemmer 11332 11785 12105 12394 12674
Studerende 3123 3146 3129 3098 2956
Pensionist 292 315 338 362 389
Passiv 143 141 144 138 141
Udlandsmedlem 94 86 82 77 70
I alt 14984 15473 15798 16069 16230

Medlemmer fordelt på regioner

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Hovedstaden 4610 4755 4802 4856 4838
Midtjylland 3596 3700 3745 3851 3893
Nordjylland 1521 1588 1610 1614 1652
Sjælland 1787 1875 1963 2012 2025
Syddanmark 3273 3362 3450 3528 3591
Uoplyst og udland 197 193 228 208 231
I alt 14984 15473 15798 16069 16230

Ordinære medlemmer fordelt på sektor

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Kommuner 4074 4369 4400 4486 4625
Privat 3876 3955 4146 4278 4401
Regioner 1939 2035 2045 2111 2083
Staten 239 241 255 265 292
Uoplyst mv. 1204 1185 1259 1254 1273
I alt 11332 11785 12105 12394 12674

Ordinære medlemmer fordelt på type

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Ansat 8306 8789 9004 9309 9584
Selvstændig 2634 2650 2640 2636 2650
Ledig 207 150 218 190 131
Andet 185 196 243 259 309
  11332 11785 12105 12394 12674

Medlemmer fordelt på alder

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
under 30 33% 33% 32% 31% 30%
30-39 25% 25% 25% 26% 27%
40-49 21% 21% 21% 21% 21%
50-59 14% 14% 14% 13% 14%
over 60 7% 7% 8% 8% 9%

Medlemmer fordelt på køn %

  2018 2019 2020 2021 2022
Mand 29 29 30 30 30
Kvinde 71 71 70 70 70

Fysioterapeuters ledighedsprocent fordelt per region %

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Hovedstaden 2,2 1,5 1,5 2,4 1,3
Midtjylland 3,1 2,8 3,1 4 1,9
Nordjylland 2,9 4,2 3,8 4,2 2,9
Sjælland 1,1 0,8 1,3 1,5 1,1
Syddanmark 2,5 2,9 3,2 3,6 2,1
Kilde: DSA          

Fysioterapeuters ledighed %

  jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22
Ledighedsprocent 3 1,5 2,4 3,2 1,8
Kilde: DSA          

Dimmitendledighed for fysioterapeuter %

  feb-18 jun-18 feb-19 jun-19 feb-20 jun-20 feb-21 jun-21 feb-22 jun-22
  35,3 19 33,1 20,2 36,8 33,2 40 15,2 22,8 13,4
Kilde: DSA                    

Organisationsprocent %

 

jan-18

jan-19

jan-20

jan-21

jan-22

Hovedstaden

2,2

1,5

1,5

2,4

1,3

Midtjylland

3,1

2,8

3,1

4

1,9

Nordjylland

2,9

4,2

3,8

4,2

2,9

Sjælland

1,1

0,8

1,3

1,5

1,1

Syddanmark

2,5

2,9

3,2

3,6

2,1

Kilde: DSA